| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 55g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1295 kJ/307 kcal | 712 kJ/169 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,0 g (6,8 g) | 5,0 g (3,7 g) | 7 % (19 %) | |
| glucides (dont sucres) | 49,6 g (24,6 g) | 27,3 g (13,5 g) | 11 % (15 %) | |
| fibres | 1,4 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 6,3 g | 3,5 g | 7 % | |
| sel | 0,22 g | 0,12 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 12
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).