| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 450 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 650 kJ/155 kcal | 2926 kJ/698 kcal | 35 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,0 g (1,9 g) | 31,5 g (8,6 g) | 45 % (43 %) | |
| glucides (dont sucres) | 14,9 g (4,6 g) | 67,1 g (20,7 g) | 26 % (23 %) | |
| fibres | 1,3 g | 5,9 g | - | |
| protéines | 7,5 g | 33,8 g | 68 % | |
| sel | 0,90 g | 4,1 g | 68 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).