| Voedingswaarde-informatie | Pour 100 g | Pour pièce 125 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 892 kJ/213 kcal | 1115 kJ/266 kcal | 13 % | |
| matières grasses (waarvan acides gras saturés) | 8,9 g (1,0 g) | 11,1 g (1,3 g) | 16 % (6 %) | |
| glucides (waarvan sucres) | 15,9 g (0,7 g) | 19,9 g (0,9 g) | 8 % (1 %) | |
| fibres | 0,7 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 16,9 g | 21,1 g | 42 % | |
| sel | 1,8 g | 2,3 g | 38 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).