| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 37.5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 440 kJ/104 kcal | 165 kJ/39 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,2 g (0,7 g) | 0,8 g (0,3 g) | 1 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,7 g (0,6 g) | 0,3 g (0,2 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,2 g | < 0,1 g | - | |
| protéines | 20,3 g | 7,6 g | 15 % | |
| sel | 1,5 g | 0,56 g | 9 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).