| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 50 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1769 kJ/427 kcal | 884 kJ/213 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 36,0 g (25,0 g) | 18,0 g (12,5 g) | 26 % (63 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,7 g (< 0,5 g) | 0,4 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 25,0 g | 12,5 g | 25 % | |
| sel | 2,0 g | 1,0 g | 17 % |
Nombre de portions par emballage : 5