| Informations nutritionnelles | Pour 100 gPour 100 ml | Pour portion 250 mlPour portion 250 ml | % de l´apport de référence* par portion% de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 176 kJ/42 kcal | 440 kJ/104 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 8,5 g (8,5 g) | 21,3 g (21,3 g) | - (24 %) | |
| fibres | 1,6 g | 4,0 g | - | |
| protéines | 1,1 g | 2,8 g | 6 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).