| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 120 ml / 85 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1358 kJ/326 kcal | 1154 kJ/277 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,2 g (13,3 g) | 18,0 g (11,3 g) | 26 % (57 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,7 g (27,6 g) | 25,2 g (23,5 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| protéines | 4,0 g | 3,4 g | 7 % | |
| sel | 0,13 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).