boNoisette
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 69 ml / 47 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1403 kJ/338 kcal | 659 kJ/159 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 24,9 g (15,8 g) | 11,7 g (7,4 g) | 17 % (37 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,6 g (20,7 g) | 10,6 g (9,7 g) | 4 % (11 %) | |
| fibres | 2,0 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 4,8 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,11 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 24
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).