| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 83 g / 150 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 942 kJ/224 kcal | 782 kJ/186 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,3 g (8,1 g) | 7,7 g (6,7 g) | 11 % (34 %) | |
| glucides (dont sucres) | 32,3 g (29,0 g) | 26,8 g (24,1 g) | 10 % (27 %) | |
| fibres | 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| protéines | 2,8 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,20 g | 0,17 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).