| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 78,5 g /140 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 874 kJ/208 kcal | 686 kJ/164 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,1 g (7,8 g) | 7,1 g (6,1 g) | 10 % (31 %) | |
| glucides (dont sucres) | 28,9 g (26,2 g) | 22,7 g (20,6 g) | 9 % (23 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 2,5 g | 2,0 g | 4 % | |
| sel | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).