| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 140 ml / 77 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 589 kJ/142 kcal | 454 kJ/109 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,7 g (4,3 g) | 3,6 g (3,3 g) | 5 % (17 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,8 g (5,6 g) | 20,6 g (4,3 g) | 8 % (5 %) | |
| fibres | 5,5 g | 4,2 g | - | |
| protéines | 3,4 g | 2,6 g | 5 % | |
| sel | 0,10 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).