| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 ml / 63 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 900 kJ/215 kcal | 567 kJ/135 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,1 g (4,2 g) | 4,5 g (2,6 g) | 6 % (13 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,9 g (21,5 g) | 16,3 g (13,5 g) | 6 % (15 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 3,6 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).