| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 ml / 50 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 874 kJ/209 kcal | 437 kJ/104 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,5 g (9,6 g) | 5,3 g (4,8 g) | 8 % (24 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,0 g (23,8 g) | 13,0 g (11,9 g) | 5 % (13 %) | |
| fibres | 0,1 g | < 0,1 g | - | |
| protéines | 2,5 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 0,10 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).