| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 445 kJ/107 kcal | 1112 kJ/268 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,4 g (4,3 g) | 18,5 g (10,8 g) | 26 % (54 %) | |
| glucides (dont sucres) | 5,3 g (2,6 g) | 13,3 g (6,5 g) | 5 % (7 %) | |
| fibres | 1,6 g | 4,0 g | - | |
| protéines | 4,0 g | 10,0 g | 20 % | |
| sel | 0,70 g | 1,8 g | 29 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).