| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 35g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1942 kJ/465 kcal | -/- | - | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 24,7 g (13,3 g) | - (-) | - (-) | |
| glucides (dont sucres) | 53,2 g (32,8 g) | - (-) | - (-) | |
| fibres | 3,4 g | - | - | |
| protéines | 5,7 g | - | 4 % | |
| sel | 0,40 g | - | - |
Nombre de portions par emballage : 8-9
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).