| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 60 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1115 kJ/267 kcal | 669 kJ/160 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 14,0 g (7,3 g) | 8,4 g (4,4 g) | 12 % (22 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,0 g (23,0 g) | 18,6 g (13,8 g) | 7 % (15 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 3,9 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,19 g | 0,11 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).