| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 55g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1513 kJ/362 kcal | 832 kJ/199 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,0 g (15,0 g) | 11,0 g (8,3 g) | 16 % (41 %) | |
| glucides (dont sucres) | 41,0 g (37,0 g) | 22,6 g (20,4 g) | 9 % (23 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 4,3 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,12 g | 0,07 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).