Petits pains au lait
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 45 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1187 kJ/281 kcal | 534 kJ/126 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,4 g (0,6 g) | 2,0 g (0,3 g) | 3 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 51,0 g (7,4 g) | 23,0 g (3,3 g) | 9 % (4 %) | |
| fibres | 2,4 g | 1,1 g | - | |
| protéines | 8,1 g | 3,7 g | 7 % | |
| sel | 1,4 g | 0,61 g | 10 % |
Nombre de pièces par emballage : 12
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).