| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 420 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 802 kJ/191 kcal | 3369 kJ/802 kcal | 40 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,8 g (2,9 g) | 28,6 g (12,2 g) | 41 % (61 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,5 g (4,8 g) | 98,7 g (20,2 g) | 38 % (22 %) | |
| fibres | 2,3 g | 9,7 g | - | |
| protéines | 7,8 g | 32,8 g | 66 % | |
| sel | 1,3 g | 5,5 g | 91 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).