| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 450 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 446 kJ/106 kcal | 2009 kJ/478 kcal | 24 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,6 g (1,8 g) | 16,2 g (8,1 g) | 23 % (41 %) | |
| glucides (dont sucres) | 10,0 g (1,1 g) | 45,0 g (5,0 g) | 17 % (6 %) | |
| fibres | 0,9 g | 4,1 g | - | |
| protéines | 8,0 g | 36,0 g | 72 % | |
| sel | 0,67 g | 3,0 g | 51 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).