| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 450 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 667 kJ/159 kcal | 3000 kJ/715 kcal | 36 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,7 g (3,6 g) | 30,2 g (16,2 g) | 43 % (81 %) | |
| glucides (dont sucres) | 16,4 g (2,0 g) | 73,8 g (9,0 g) | 28 % (10 %) | |
| fibres | 0,5 g | 2,3 g | - | |
| protéines | 8,0 g | 36,0 g | 72 % | |
| sel | 0,59 g | 2,7 g | 44 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).