| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 650 kJ/155 kcal | 1625 kJ/388 kcal | 19 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,2 g (3,2 g) | 15,5 g (8,0 g) | 22 % (40 %) | |
| glucides (dont sucres) | 18,0 g (1,1 g) | 45,0 g (2,8 g) | 17 % (3 %) | |
| fibres | 2,4 g | 6,0 g | - | |
| protéines | 5,6 g | 14,0 g | 28 % | |
| sel | 0,98 g | 2,5 g | 41 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).