| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 1 zakje = 1 portie = 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 243 kJ/58 kcal | 607 kJ/145 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,9 g (1,2 g) | 7,3 g (3,0 g) | 10 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,8 g (1,0 g) | 12,0 g (2,5 g) | 5 % (3 %) | |
| fibres | 0,8 g | 2,0 g | - | |
| protéines | 2,8 g | 7,0 g | 14 % | |
| sel | 0,80 g | 2,0 g | 33 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).