| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 225 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 329 kJ/78 kcal | 739 kJ/174 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,7 g (0,3 g) | 1,6 g (0,7 g) | 2 % (3 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,3 g (< 0,5 g) | 0,7 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 17,5 g | 39,4 g | 79 % | |
| sel | 1,0 g | 2,3 g | 38 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).