| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 879 kJ/211 kcal | 879 kJ/211 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 12,4 g (1,3 g) | 12,4 g (1,3 g) | 18 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,8 g (1,2 g) | 12,8 g (1,2 g) | 5 % (1 %) | |
| fibres | 0,7 g | 0,7 g | - | |
| protéines | 11,6 g | 11,6 g | 23 % | |
| sel | 0,94 g | 0,94 g | 16 % |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).