| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 348 kJ/83 kcal | 869 kJ/208 kcal | 10 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,4 g (2,2 g) | 8,5 g (5,5 g) | 12 % (28 %) | |
| glucides (dont sucres) | 11,0 g (2,2 g) | 27,5 g (5,5 g) | 11 % (6 %) | |
| fibres | 1,6 g | 4,0 g | - | |
| protéines | 1,3 g | 3,3 g | 7 % | |
| sel | 0,68 g | 1,7 g | 28 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).