| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 3 stuks = 60g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 934 kJ/224 kcal | 560 kJ/134 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,2 g (8,8 g) | 7,9 g (5,3 g) | 11 % (26 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,2 g (1,4 g) | 10,3 g (0,8 g) | 4 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 8,8 g | 5,3 g | 11 % | |
| sel | 1,2 g | 0,71 g | 12 % |
Nombre de portions par emballage : 6 (3 stuks)
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).