| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 3 stuks = 60g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 712 kJ/170 kcal | 427 kJ/102 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,3 g (4,7 g) | 4,4 g (2,8 g) | 6 % (14 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,4 g (1,9 g) | 10,4 g (1,1 g) | 4 % (1 %) | |
| fibres | 0,6 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 8,3 g | 5,0 g | 10 % | |
| sel | 1,1 g | 0,66 g | 11 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).