| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 714 kJ/170 kcal | 499 kJ/119 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,6 g (2,2 g) | 4,6 g (1,5 g) | 7 % (8 %) | |
| glucides (dont sucres) | 18,2 g (3,1 g) | 12,7 g (2,2 g) | 5 % (2 %) | |
| fibres | 1,5 g | 1,1 g | - | |
| protéines | 8,7 g | 6,1 g | 12 % | |
| sel | 1,3 g | 0,91 g | 15 % |
Nombre de pièces par emballage : 16
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).