| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 75 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1022 kJ/245 kcal | 766 kJ/184 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,8 g (6,3 g) | 12,6 g (4,7 g) | 18 % (24 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,6 g (1,4 g) | 9,5 g (1,1 g) | 4 % (1 %) | |
| fibres | 0,5 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 10,7 g | 8,0 g | 16 % | |
| sel | 2,4 g | 1,8 g | 31 % |
Nombre de pièces par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).