| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 90 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1165 kJ/280 kcal | 1049 kJ/252 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,0 g (11,0 g) | 16,2 g (9,9 g) | 23 % (50 %) | |
| glucides (dont sucres) | 20,0 g (0,5 g) | 18,0 g (0,5 g) | 7 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 8,9 g | 8,0 g | 16 % | |
| sel | 0,82 g | 0,74 g | 12 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).