| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 100 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1066 kJ/257 kcal | 1066 kJ/257 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,0 g (7,8 g) | 20,0 g (7,8 g) | 29 % (39 %) | |
| glucides (dont sucres) | 1,2 g (0,8 g) | 1,2 g (0,8 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 18,0 g | 18,0 g | 36 % | |
| sel | 1,4 g | 1,4 g | 23 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).