| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1131 kJ/273 kcal | 1697 kJ/409 kcal | 21 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 22,3 g (7,8 g) | 33,5 g (11,7 g) | 48 % (59 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,7 g (0,1 g) | 5,6 g (0,2 g) | 2 % (< 1 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 14,2 g | 21,3 g | 43 % | |
| sel | 1,1 g | 1,7 g | 28 % |
Nombre de pièces par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).