| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 355 kJ/84 kcal | 888 kJ/211 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,7 g (0,5 g) | 4,3 g (1,3 g) | 6 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 6,7 g (4,2 g) | 16,8 g (10,5 g) | 6 % (12 %) | |
| fibres | 0,9 g | 2,3 g | - | |
| protéines | 10,0 g | 25,0 g | 50 % | |
| sel | 1,2 g | 3,0 g | 50 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).