Code copié
Code copié
| 150 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| ½ cs | de fécule de maïs | ||
| ½ cs | de jus de citron | ||
| 1¼ cs | de sirop d'érable | ||
| 30 g | de margarine | ||
| 17.5 g | d’amandes en poudre | ||
| 17.5 g | de flocons d’avoine | ||
| 0.13 cc | de cannelle | ||
| 300 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 cs | de fécule de maïs | ||
| 1 cs | de jus de citron | ||
| 2½ cs | de sirop d'érable | ||
| 60 g | de margarine | ||
| 35 g | d’amandes en poudre | ||
| 35 g | de flocons d’avoine | ||
| 0.25 cc | de cannelle | ||
| 450 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 1½ cs | de fécule de maïs | ||
| 1½ cs | de jus de citron | ||
| 3¾ cs | de sirop d'érable | ||
| 90 g | de margarine | ||
| 52.5 g | d’amandes en poudre | ||
| 52.5 g | de flocons d’avoine | ||
| 0.38 cc | de cannelle | ||
| 600 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2 cs | de fécule de maïs | ||
| 2 cs | de jus de citron | ||
| 5 cs | de sirop d'érable | ||
| 120 g | de margarine | ||
| 70 g | d’amandes en poudre | ||
| 70 g | de flocons d’avoine | ||
| 0.5 cc | de cannelle | ||
| 750 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 2½ cs | de fécule de maïs | ||
| 2½ cs | de jus de citron | ||
| 6¼ cs | de sirop d'érable | ||
| 150 g | de margarine | ||
| 87.5 g | d’amandes en poudre | ||
| 87.5 g | de flocons d’avoine | ||
| 0.63 cc | de cannelle | ||
| 900 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 3 cs | de fécule de maïs | ||
| 3 cs | de jus de citron | ||
| 7½ cs | de sirop d'érable | ||
| 180 g | de margarine | ||
| 105 g | d’amandes en poudre | ||
| 105 g | de flocons d’avoine | ||
| 0.75 cc | de cannelle | ||
| 1050 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 3½ cs | de fécule de maïs | ||
| 3½ cs | de jus de citron | ||
| 8¾ cs | de sirop d'érable | ||
| 210 g | de margarine | ||
| 122.5 g | d’amandes en poudre | ||
| 122.5 g | de flocons d’avoine | ||
| 0.88 cc | de cannelle | ||
| 1200 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 4 cs | de fécule de maïs | ||
| 4 cs | de jus de citron | ||
| 10 cs | de sirop d'érable | ||
| 240 g | de margarine | ||
| 140 g | d’amandes en poudre | ||
| 140 g | de flocons d’avoine | ||
| 1 cc | de cannelle | ||
| 1350 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 4½ cs | de fécule de maïs | ||
| 4½ cs | de jus de citron | ||
| 11¼ cs | de sirop d'érable | ||
| 270 g | de margarine | ||
| 157.5 g | d’amandes en poudre | ||
| 157.5 g | de flocons d’avoine | ||
| 1.13 cc | de cannelle | ||
| 1500 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 cs | de fécule de maïs | ||
| 5 cs | de jus de citron | ||
| 12½ cs | de sirop d'érable | ||
| 300 g | de margarine | ||
| 175 g | d’amandes en poudre | ||
| 175 g | de flocons d’avoine | ||
| 1.25 cc | de cannelle | ||
| 1650 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 5½ cs | de fécule de maïs | ||
| 5½ cs | de jus de citron | ||
| 13¾ cs | de sirop d'érable | ||
| 330 g | de margarine | ||
| 192.5 g | d’amandes en poudre | ||
| 192.5 g | de flocons d’avoine | ||
| 1.38 cc | de cannelle | ||
| 1800 g |
Mélange de fruits rouges
Réf. 10851
450 g
(1000 g = € 16,87)
7,59 €
TVA incluse
|
|
|
| 6 cs | de fécule de maïs | ||
| 6 cs | de jus de citron | ||
| 15 cs | de sirop d'érable | ||
| 360 g | de margarine | ||
| 210 g | d’amandes en poudre | ||
| 210 g | de flocons d’avoine | ||
| 1.5 cc | de cannelle | ||
Sans lactose, Sans poisson, Sans viande de bœuf, végan, Sans fruits de mer, Sans viande, Sans volaille, végétarien, Sans gibier, Sans porc