| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 144 kJ/34 kcal | 216 kJ/51 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,4 g (< 0,1 g) | 0,6 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 5,8 g (5,7 g) | 8,7 g (8,6 g) | 3 % (10 %) | |
| fibres | 2,1 g | 3,2 g | - | |
| protéines | 0,8 g | 1,2 g | 2 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).