mangue - framboise
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 376 kJ/89 kcal | 237 kJ/56 kcal | 3 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,2 g (0,1 g) | 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 21,0 g (19,0 g) | 13,2 g (12,0 g) | 5 % (13 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 0,2 g | 0,1 g | < 1 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
orange - cassis
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 328 kJ/77 kcal | 207 kJ/49 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 19,0 g (17,0 g) | 12,0 g (10,7 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 0,1 g | < 0,1 g | < 1 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).