| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 90ml/63g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1473 kJ/354 kcal | 928 kJ/223 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 23,8 g (15,3 g) | 15,0 g (9,6 g) | 21 % (48 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,5 g (27,2 g) | 18,6 g (17,1 g) | 7 % (19 %) | |
| fibres | 2,4 g | 1,5 g | - | |
| protéines | 4,2 g | 2,7 g | 5 % | |
| sel | 0,15 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).