boBlack
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 65 ml / 42 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1267 kJ/305 kcal | 532 kJ/128 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,4 g (16,9 g) | 9,0 g (7,1 g) | 13 % (36 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,8 g (22,6 g) | 10,0 g (9,5 g) | 4 % (11 %) | |
| fibres | 1,0 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,7 g | 1,6 g | 3 % | |
| sel | 0,16 g | 0,07 g | 1 % |
boBlack & Berry
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 65 ml / 48 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1211 kJ/290 kcal | 581 kJ/139 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 17,7 g (13,9 g) | 8,5 g (6,7 g) | 12 % (33 %) | |
| glucides (dont sucres) | 29,3 g (27,6 g) | 14,1 g (13,3 g) | 5 % (15 %) | |
| fibres | 0,9 g | 0,4 g | - | |
| protéines | 3,0 g | 1,4 g | 3 % | |
| sel | 0,13 g | 0,06 g | 1 % |
boNoisette
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 69 ml / 47 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1403 kJ/338 kcal | 659 kJ/159 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 24,9 g (15,8 g) | 11,7 g (7,4 g) | 17 % (37 %) | |
| glucides (dont sucres) | 22,6 g (20,7 g) | 10,6 g (9,7 g) | 4 % (11 %) | |
| fibres | 2,0 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 4,8 g | 2,3 g | 5 % | |
| sel | 0,11 g | 0,05 g | < 1 % |
boBlack & Cookie
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 61 ml / 40 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1351 kJ/324 kcal | 540 kJ/130 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,5 g (16,5 g) | 8,6 g (6,6 g) | 12 % (33 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,8 g (22,9 g) | 11,1 g (9,2 g) | 4 % (10 %) | |
| fibres | 1,4 g | 0,6 g | - | |
| protéines | 4,2 g | 1,7 g | 3 % | |
| sel | 0,20 g | 0,08 g | 1 % |
BONOISETTE : Nombre de pièces par emballage : 4
BOBLACK : Nombre de pièces par emballage : 4
BOBLACK & COOKIE : Nombre de pièces par emballage : 5
BOBLACK & BERRY : Nombre de pièces par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
BOBLACK : Nombre de pièces par emballage : 4
BOBLACK & COOKIE : Nombre de pièces par emballage : 5
BOBLACK & BERRY : Nombre de pièces par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).