| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 ml / 60 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 886 kJ/212 kcal | 531 kJ/127 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,5 g (9,6 g) | 6,3 g (5,8 g) | 9 % (29 %) | |
| glucides (dont sucres) | 25,5 g (23,6 g) | 15,3 g (14,2 g) | 6 % (16 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 3,6 g | 2,2 g | 4 % | |
| sel | 0,13 g | 0,08 g | 1 % |
Nombre de portions par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).