| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 451 kJ/108 kcal | 1127 kJ/271 kcal | 14 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 6,0 g (0,6 g) | 15,0 g (1,5 g) | 21 % (8 %) | |
| glucides (dont sucres) | 10,3 g (3,1 g) | 25,8 g (7,8 g) | 10 % (9 %) | |
| fibres | 3,1 g | 7,8 g | - | |
| protéines | 1,7 g | 4,3 g | 9 % | |
| sel | 0,58 g | 1,5 g | 24 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).