| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion ca. 200g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 145 kJ/35 kcal | 291 kJ/69 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,1 g (0,1 g) | 0,2 g (0,2 g) | < 1 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,7 g (2,1 g) | 9,4 g (4,2 g) | 4 % (5 %) | |
| fibres | 4,1 g | 8,2 g | - | |
| protéines | 1,7 g | 3,4 g | 7 % | |
| sel | 0,10 g | 0,20 g | 3 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).