| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 460 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 470 kJ/112 kcal | 2160 kJ/516 kcal | 26 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,9 g (1,9 g) | 22,5 g (8,7 g) | 32 % (44 %) | |
| glucides (dont sucres) | 8,5 g (2,1 g) | 39,1 g (9,7 g) | 15 % (11 %) | |
| fibres | 1,6 g | 7,4 g | - | |
| protéines | 7,7 g | 35,4 g | 71 % | |
| sel | 0,37 g | 1,7 g | 29 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).