| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 450 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 605 kJ/146 kcal | 2723 kJ/656 kcal | 33 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,8 g (4,0 g) | 48,6 g (18,0 g) | 69 % (90 %) | |
| glucides (dont sucres) | 6,3 g (1,3 g) | 28,4 g (5,9 g) | 11 % (7 %) | |
| fibres | 1,3 g | 5,9 g | - | |
| protéines | 4,8 g | 21,6 g | 43 % | |
| sel | 1,4 g | 6,3 g | 105 % |
Nombre de portions par emballage : 1
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).