Rösti brocoli-jambon
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 761 kJ/182 kcal | 761 kJ/182 kcal | 9 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,0 g (2,9 g) | 10,0 g (2,9 g) | 14 % (15 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,9 g (0,3 g) | 17,9 g (0,3 g) | 7 % (< 1 %) | |
| fibres | 2,5 g | 2,5 g | - | |
| protéines | 3,9 g | 3,9 g | 8 % | |
| sel | 1,1 g | 1,1 g | 18 % |
Rösti poivrontomate- brocoli
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 664 kJ/159 kcal | 664 kJ/159 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 9,1 g (2,3 g) | 9,1 g (2,3 g) | 13 % (11 %) | |
| glucides (dont sucres) | 15,5 g (0,9 g) | 15,5 g (0,9 g) | 6 % (1 %) | |
| fibres | 2,6 g | 2,6 g | - | |
| protéines | 2,6 g | 2,6 g | 5 % | |
| sel | 0,90 g | 0,90 g | 15 % |
Rösti brocoli-jambon : Nombre de pièces par emballage : 4
Rösti poivron-tomate- brocoli : Nombre de pièces par emballage : 4
Rösti poivron-tomate- brocoli : Nombre de pièces par emballage : 4