| Informations nutritionnelles | Pour 100 g partie consommable | Pour pièce 215 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 946 kJ/227 kcal | 2033 kJ/488 kcal | 24 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 15,3 g (7,0 g) | 32,9 g (15,1 g) | 47 % (75 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,3 g (3,3 g) | 7,1 g (7,1 g) | 3 % (8 %) | |
| fibres | 0,5 g | 1,1 g | - | |
| protéines | 18,8 g | 40,4 g | 81 % | |
| sel | 1,9 g | 4,1 g | 68 % |
Nombre de pièces par emballage : 7 - 11
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).