Glace
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 55 g / 110 ml | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 750 kJ/180 kcal | 412 kJ/99 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 10,7 g (9,5 g) | 5,9 g (5,2 g) | 8 % (26 %) | |
| glucides (dont sucres) | 14,6 g (14,5 g) | 8,0 g (8,0 g) | 3 % (9 %) | |
| fibres | 6,4 g | 3,5 g | - | |
| protéines | 3,2 g | 1,8 g | 4 % | |
| sel | 0,24 g | 0,13 g | 2 % |
Graufrettes
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 2.4 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1656 kJ/391 kcal | 40 kJ/9 kcal | < 1 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,8 g (0,7 g) | 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 74,1 g (2,7 g) | 1,8 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 10,7 g | 0,3 g | < 1 % | |
| sel | 0,70 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).