| Informations nutritionnelles | Pour 100 g (1 pièce) | Pour pièce 100 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 456 kJ/108 kcal | -/- | - | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,9 g (1,0 g) | - (-) | - (-) | |
| glucides (dont sucres) | 0,9 g (0,2 g) | - (-) | - (-) | |
| fibres | 0,5 g | - | - | |
| protéines | 17,2 g | - | - | |
| sel | 0,86 g | - | - |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).