| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 112 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 695 kJ/166 kcal | 779 kJ/186 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 8,3 g (3,8 g) | 9,3 g (4,3 g) | 13 % (21 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 19,9 g (15,0 g) | 22,3 g (16,8 g) | 9 % (19 %) | |
| vezels | 0,9 g | 1,0 g | - | |
| eiwitten | 2,5 g | 2,8 g | 6 % | |
| zout | 0,15 g | 0,17 g | 3 % |
Aantal stuks per verpakking: 4
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).