| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 40 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 934 kJ/223 kcal | 373 kJ/89 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,9 g (4,3 g) | 4,4 g (1,7 g) | 6 % (9 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,2 g (0,2 g) | < 0,1 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| eiwitten | 31,0 g | 12,4 g | 25 % | |
| zout | 4,0 g | 1,6 g | 27 % |
Aantal porties per verpakking: 25
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).